Ремонт Opel Insignia в Самаре
Цены на обслуживание и ремонт Opel Insignia
Двигатель | Тип двигателя | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A18XER | Бензиновый | 7179 | 7955 | 9100 | 10530 | 7179 | 7955 | 9638 | 10530 | 7179 |
A16LET | Turbo | 7293 | 8552 | 9308 | 11856 | 7293 | 8552 | 10068 | 11856 | 7293 |
A16XHT | Turbo | 7518 | 8294 | 9525 | 12049 | 7518 | 8294 | 9525 | 12049 | 7518 |
A20NHT | Turbo | 7745 | 8490 | 9720 | 11770 | 7745 | 8490 | 9720 | 11770 | 7745 |
A20DTH | Дизельный | 8002 | 8780 | 9958 | 11296 | 8002 | 8780 | 9958 | 11296 | 8002 |
В регламенты всех ТО включена проверка фильтров (воздушный, салонный), по результатам проверки возможно потребуется замена в зависимости от степени загрязнения.
В случае необходимости выполнения дополнительного объема работ стоимость ТО может меняться.